Mapex Mars MA528SF Rock Driftwood inkl HW
Mapex Mars MA528SF Rock Driftwood inkl HW
-
- nicht lieferbar - ARCHIV
- Bestellnr.: 254945
Mapex Mars MA528SF Rock Driftwood Schlagzeug inkl Hardware
- ohne Becken
- Material: Birke 100%, 6-lagig
- SONIClear
- Hardware: Chrome
- Farbe: Driftwood
Konfiguration
- Bassdrum: 22" x 18"
- Tom: 12" x 8"
- Tom 1: 14" x 12"
- Tom 2: 16" x 14"
- Snare Drum: 14" x 6,5"
Ähnliche Artikel
Mapex Mars MA528SF Rock Driftwood inkl HW | |||
|---|---|---|---|
| Preis | - | 1.149,00 € | 999,00 € |
| - | Sofort lieferbar | wird für Dich bestellt | |
| Farbe | - | schwarz | schwarz |
| Effekte | - | - | |
| MIDI Schnittstelle | - | usb | In-Out |
| Layerfunktion | - | ||
| Metronom | - | - | |
| Modulation Wheel | - | - | |
| Pitch Bend Wheel | - | - | |
| Lautsprecher eingebaut | - | - | |
| Aftertouch | - | - | |
| Display | - | ||
| Aux-in | - | - | |
| inkl Netzteil | - | - | |
| Bauform | - | - | Keyboard |
| Anzahl der Sounds | - | 15 | 500 |
| Recording Funktion | - | ||
| Polyphonie | - | 256 | 256 |
| Begleitautomatik | - | - | |
| Bluetooth | - | ||
| Audio-Ausgänge | - | Kopfhörer | L Mono R |
| USB Speichermedien | - | ||
| Batteriebetrieb | - | - | |
| Pedalanschluß | - | - | 1 |
| Kopfhörer Anschluß | - | 2 | 1 |
| Gewicht in kg | - | 48 | 4 |
| gewichtete Tastatur | - | ||
| Anschlagsdynamik | - | - | |
| Tastenanzahl | - | 88 | 49 |
| Ivory Feel Tastatur | - | - | |
| Holztastatur | - | - | |
| Finish | - | matt | - |
| Garantie Verlängerung | - | nein | - |
Specs Mapex Mars MA528SF Rock Driftwood inkl HW
Sonderzubehör
Mapex Herstellerinformation
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
KHS Musical Instruments
No.162, Zhongshan 2 Rd., Luzhou Dist.
New Taipei City 24756, Taiwan
TEL: +886-2-2282-5151
Verantwortlicher:
MUSIK MEYER GmbH
MUSIK & TECHNIK
Industriestraße 20
35041 Marburg
Tel. +49 6421 989 1500
info@musikundtechnik.de
Internet: MapexAlle Artikel von Mapex



