-
499,00 €
inkl. 19% MwSt.1.099,00 EUR
-
- wird fĂĽr Dich bestellt
- Bestellnr.: 261735
- Vorkasse: -9,98 €
- Woanders gĂĽnstiger?
- 3 Jahre Garantie
- auf die Merkliste
- vergleichen
- Versand: 0,00 €
- Fragen zu Korg KingKORG NEO Synthizeiser - Retoure?







KingKORG NEO virtuell-analoger Synthesizer mit Vocoder
- 37 anschlagdynamische Tasten
- XMT-Klangerzeugung (eXpanded Modeling Technology)
- 24 Stimmen
- 2 Timbres (Layer / Split)
- 3 Oszillatoren (virtuell-analog, Noise, DWGS, PCM und Mikrofoneingang)
- 138 Oszillator-Typen
- 18 Filtertypen (LPF, HPF, BPF)
- 2 HĂĽllkurven
- 2 LFOs
- 6 virtuelle Patchverbindungen
- 3 Effektblöcke (Pre FX, Mod FX, Rev/Delay) + 2 -Band-EQ
- 16-Band Vocoder mit Formant-Shift- und Formant-Hold-Funktionen
- Arpeggiator mit bis zu 8 Schritten und 6 Typen
- 300 Programmspeicher (200 Preset + 100 User)
- 8 Soundkategorien
- 16 x 2 Zeichen OLED Hauptdisplay
- Eigene OLED-Displays fĂĽr Oszillator und Filter
- Anschlüsse: Mikrofoneingang, L/MONO, R Ausgänge, Kopfhörerausgang, Dämpferpedal-Eingang, Switch-Eingang, MIDI IN/OUT, USB Typ B
- Stromversorgung: 12V Netzteil
- Abmessungen (B x T x H): 565 x 338 x 92 mm
- Gewicht: 3,1 kg
- mitgeliefertes Zubehör: Netzteil, Vocoder-Mikrofon und Windschutz
Ähnliche Artikel
Korg KingKORG NEO Synthizeiser - Retoure | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 499,00 € | 399,00 € | 499,00 € | 539,00 € | 479,00 € |
| Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | |
| Farbe | - | Natur | Natur | schwarz | Natur |
| Decke | - | Zeder massiv | Fichte massiv | - | Fichte massiv |
| Sattelbreite mm | - | 50 | 52 | - | 44 |
| Mensur mm | - | 650 | 650 | - | 630 |
| inkl Tasche | - | - | |||
| inkl Koffer | - | - | |||
| Finish | - | matt | hochglanz | - | hochglanz |
| Kanäle | - | - | - | 4 | - |
| DI-Ausgang | - | - | - | - | |
| Leistung in Watt | - | - | - | 100 | - |
| Effekte | - | - | - | ||
| Serie | - | - | - | Katana | - |
| Aux-in | - | - | - | ||
| Amp Modeling | - | - | - | - | |
| Vorstufenröhren | - | - | - | keine | - |
| Endstufenröhren | - | - | - | keine | - |
| Bauform | Desktop | - | - | Topteil | Grand Auditorium |
| MIDI Eingang | - | - | - | - | |
| Kopfhörer Anschluß | 1 | - | - | 1 | - |
| USB | - | - | - | to-Device | - |
| Gewicht in kg | 3 | - | - | 12 | - |
| Bauweise | - | - | - | - | teilmassiv |
| Tonabnehmer | - | - | - | - | |
| Cutaway | - | - | - | - | |
| Boden - Zarge | - | - | - | - | Mahagoni |
| Griffbrett | - | - | - | - | Palisander |
| BĂĽnde | - | - | - | - | 21 |
| MIDI Schnittstelle | In - Out | - | - | - | - |
| Modulation Wheel | - | - | - | - | |
| Pitch Bend Wheel | - | - | - | - | |
| Display | - | - | - | - | |
| Anzahl der Sounds | 300 | - | - | - | - |
| Recording Funktion | - | - | - | - | |
| Polyphonie | 24 | - | - | - | - |
| Audio-Ausgänge | L Mono R | - | - | - | - |
| USB Speichermedien | - | - | - | - | |
| PedalanschluĂź | 1 | - | - | - | - |
| Tastenanzahl | 37 | - | - | - | - |
Specs Korg KingKORG NEO Synthizeiser - Retoure
Sonderzubehör
Korg Herstellerinformation
wurde in den 60iger Jahren gegrĂĽndet, so kann die Firma Korg mit Stolz auf eine lange Tradition in der Keyboard- Synthesizer und Orgelproduktion zurĂĽck blicken.
Nur ein paar der erfolgreichen Produkte: CX-3, MS-10, Polysix, Poly 800, M1, Wavestation, i3, Trinity
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Korg Inc.
4015-2, Yanokuchi, Inagi Shi, Tokyo
Japan, 206 0812
info@korg.co.jp
Verantwortlicher:
MUSIK MEYER GmbH
IndustriestraĂźe 20
35041 Marburg
Tel.: 06421 989-0
E-Mail: info@musik-meyer.de
Internet: KorgAlle Artikel von Korg


