Mapex Mars MA528SBAW Drumset Bonewood
Mapex Mars MA528SBAW Drumset Bonewood
-
- nicht lieferbar - ARCHIV
- Bestellnr.: 243791
Mapex MXMA528SBAW Mars Drumset Bonewood
(wie Abb. aber ohne Becken und Hardware)
Features:
- Finish: Bonewood
- Bass Drum: 22 x 18
- Tom Tom: 12 x 08
- Stand Tom: 14 x 12, 16 x 14
- Snare Drum: 14 x 6,5
- Tomhalter: TH687S
- Kesselkonstruktion: 6-lagig Birch
- Kesselstärke Snare Drum: 7,2 mm
- Kesselstärke Bass Drum: 7,2 mm
- Kesselstärke Toms: 7,2 mm
- SONIClear Tom Mount: ja
- Fellbestückung: REMO® UT
- Farbe Kesselhardware: Black
- Besonderheiten: SONIClear™ Bearing Edge, gummiunterlegte Bassdrum-Spannklauen
Ähnliche Artikel
Mapex Mars MA528SBAW Drumset Bonewood | ||||
|---|---|---|---|---|
| Preis | - | 689,00 € | 1.149,00 € | 999,00 € |
| - | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | wird für Dich bestellt | |
| Farbe | - | Burst | schwarz | schwarz |
| Bauweise | - | vollmassiv | - | - |
| Tonabnehmer | - | - | - | |
| Cutaway | - | - | - | |
| Boden - Zarge | - | Mahagoni massiv | - | - |
| Decke | - | Mahagoni massiv | - | - |
| Sattelbreite mm | - | 43 | - | - |
| Mensur mm | - | 643 | - | - |
| Bünde | - | 20 | - | - |
| inkl Tasche | - | - | - | |
| inkl Koffer | - | - | - | |
| Bauform | - | Parlor | - | Keyboard |
| Finish | - | matt | matt | - |
| Effekte | - | - | - | |
| MIDI Schnittstelle | - | - | usb | In-Out |
| Layerfunktion | - | - | ||
| Metronom | - | - | - | |
| Modulation Wheel | - | - | - | |
| Pitch Bend Wheel | - | - | - | |
| Lautsprecher eingebaut | - | - | - | |
| Aftertouch | - | - | - | |
| Display | - | - | ||
| Aux-in | - | - | - | |
| inkl Netzteil | - | - | - | |
| Anzahl der Sounds | - | - | 15 | 500 |
| Recording Funktion | - | - | ||
| Polyphonie | - | - | 256 | 256 |
| Begleitautomatik | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | ||
| Audio-Ausgänge | - | - | Kopfhörer | L Mono R |
| USB Speichermedien | - | - | ||
| Batteriebetrieb | - | - | - | |
| Pedalanschluß | - | - | - | 1 |
| Kopfhörer Anschluß | - | - | 2 | 1 |
| Gewicht in kg | - | - | 48 | 4 |
| gewichtete Tastatur | - | - | ||
| Anschlagsdynamik | - | - | - | |
| Tastenanzahl | - | - | 88 | 49 |
| Ivory Feel Tastatur | - | - | - | |
| Holztastatur | - | - | - | |
| Garantie Verlängerung | - | - | nein | - |
Specs Mapex Mars MA528SBAW Drumset Bonewood
Mapex Herstellerinformation
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
KHS Musical Instruments
No.162, Zhongshan 2 Rd., Luzhou Dist.
New Taipei City 24756, Taiwan
TEL: +886-2-2282-5151
Verantwortlicher:
MUSIK MEYER GmbH
MUSIK & TECHNIK
Industriestraße 20
35041 Marburg
Tel. +49 6421 989 1500
info@musikundtechnik.de
Internet: MapexAlle Artikel von Mapex

